
![]()
| クレーン | 2.8トン片門型 | 栗浜鉄工所 | 4台 |
| クレーン | 4.8トン片門型 | 栗浜鉄工所 | 4台 |
| クレーン | 30トン天井型 | 日本ホイスト | 1台 |
| クレーン | 15トン天井型 | 日本ホイスト | 4台 |
| 杯替台車 | 40トン | 栗浜鉄工所 | 1台 |
![]()
| 機種 | テーブルサイズ | 出力(可能切断厚) | メーカー | 台数 |
| レーザー切断機 | 3,000×20,000 | 6kw(1mm~25mm) | 日酸 TANAKA | 1台 |
| レーザー切断機 | 3,000×13,000 | 4kw(1mm~22mm) | 日酸 TANAKA | 1台 |
| レーザー切断機 | 1,524×3,048(10段) | 4.5kw(1mm~25mm) | 三菱電機 | 1台 |
| プラズマ切断機 | 2,500×13,000 | 100kw(4.5mm~40mm) | コマツ産機 | 1台 |
| プラズマ切断機 | 2,500×17,000 | 100kw(4.5mm~40mm) | コマツ産機 | 1台 |
| NCガス切断機 | 5,500×28,000 | (16mm~180mm) | 日酸 TANAKA | 2台 |
| NCガス切断機 | 3,500×17,000 | (16mm~180mm) | 日酸 TANAKA | 1台 |
| NCガス切断機 | 3,500×17,000 | (40mm~400mm) | 日酸 TANAKA | 1台 |
| アイトレーサーガス切断機 | 3,100×7,000 | (9mm~250mm) | 日酸 TANAKA | 2台 |
| アイトレーサーガス切断機 | 2,500×7,000 | (9mm~400mm) | 日酸 TANAKA | 2台 |
| アイトレーサーガス切断機 | 1,600×3,500 | (9mm~200mm) | 日酸 TANAKA | 2台 |
| ポータブルガス切断機 | 2,500×20,000 | (9mm~300mm) | 日酸 TANAKA | 15台 |
| 開先加工機 | 有効加工長さ3,000mm | ハタリー | 1台 |
![]()
| CAD・CAMシステム | (ANS-WIN) | 大新技研 | 3台 |
| CADシステム | (D-CAD PARTS) | 大新技研 | 12台 |
| CAD・CAMシステム | (Sheet Partner) | テイクソフト | 3台 |
| 大型プロッター | 1067×ロール紙 | キャノン | 1台 |
![]()
| SS400 | (1mm~280mm) |
| SM490A | (4.5mm~80mm) |
| SM400B | (6mm~25mm) |
| S45C | (4.5mm~170mm) |
| 耐摩耗綱 | (9mm~25mm) |

